
Les tarifs des ancres Spade en acier galvanisé
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade S40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT245,21 € | Prix TTC294,25 € |
Spade S60 | Bateau< 7.50m < 3 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT397,24 € | Prix TTC476,69 € |
Spade S80 | Bateau< 12.50m < 6 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT573,79 € | Prix TTC688,55 € |
Spade S100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT681,68 € | Prix TTC818,02 € |
Spade S120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT912,18 € | Prix TTC1094,61 € |
Spade S140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT1074,02 € | Prix TTC1288,82 € |
Spade S160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT1260,38 € | Prix TTC1512,45 € |
Spade S180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT1564,43 € | Prix TTC1877,32 € |
Spade S200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT1834,16 € | Prix TTC2200,99 € |
Spade SQ240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT3119,05 € | Prix TTC3742,86 € |
Spade SQ380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HT5286,69 € | Prix TTC6344,03 € |
Spade SQ520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres

Les tarifs des ancres Spade en aluminium
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade A40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg2.5 | Surface en CM²400 | Prix HT431,57 € | Prix TTC517,88 € |
Spade A60 | Bateau< 7.50m < 2 tonnes | Poids en Kg4.5 | Surface en CM²600 | Prix HT583,60 € | Prix TTC700,32 € |
Spade A80 | Bateau< 10.50m < 4 tonnes | Poids en Kg7 | Surface en CM²800 | Prix HT779,77 € | Prix TTC935,72 € |
Spade A100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg12 | Surface en CM²1000 | Prix HT1191,72 € | Prix TTC1430,06 € |
Spade A140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg18.5 | Surface en CM²1400 | Prix HT1642,90 € | Prix TTC1971,48 € |
Spade A200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg26 | Surface en CM²2000 | Prix HT2231,40 € | Prix TTC2677,68 € |

Les tarifs des ancres Spade en inox
références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
---|---|---|---|---|---|
Spade X40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT701,30 € | Prix TTC841,56 € |
Spade X60 | Bateau< 7.50m < 3 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT917,08 € | Prix TTC1100,50 € |
Spade X80 | Bateau< 12.50m < 6 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT1451,63 € | Prix TTC1741,96 € |
Spade X100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT1824,35 € | Prix TTC2189,22 € |
Spade X120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT2231,40 € | Prix TTC2677,68 € |
Spade X140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT2609,02 € | Prix TTC3130,82 € |
Spade X160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT2922,88 € | Prix TTC3507,46 € |
Spade X180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT3683,03 € | Prix TTC4419,64 € |
Spade X200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT4703,10 € | Prix TTC5643,72 € |
Spade XHR240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT6365,61 € | Prix TTC7638,73 € |
Spade XHR380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
Spade XHR520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres