
Les tarifs des ancres Spade en acier galvanisé
| références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Spade S40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT274,18 € | Prix TTC329,01 € |
| Spade S60 | Bateau< 7.50m < 3.5 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT444,16 € | Prix TTC532,99 € |
| Spade S80 | Bateau< 12.50m < 6.5 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT641,57 € | Prix TTC769,88 € |
| Spade S100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT762,20 € | Prix TTC914,64 € |
| Spade S120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT1019,92 € | Prix TTC1223,91 € |
| Spade S140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT1200,88 € | Prix TTC1441,05 € |
| Spade S160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT1409,25 € | Prix TTC1691,10 € |
| Spade S180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT1749,22 € | Prix TTC2099,07 € |
| Spade S200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT2050,82 € | Prix TTC2460,98 € |
| Spade SQ240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT3487,48 € | Prix TTC4184,98 € |
| Spade SQ380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HT5911,17 € | Prix TTC7093,41 € |
| Spade SQ520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres

Les tarifs des ancres Spade en aluminium
| références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Spade A40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg2.5 | Surface en CM²400 | Prix HT475,42 € | Prix TTC570,50 € |
| Spade A60 | Bateau< 7.50m < 2 tonnes | Poids en Kg4.5 | Surface en CM²600 | Prix HT642,89 € | Prix TTC771,47 € |
| Spade A80 | Bateau< 12.50m < 4.5 tonnes | Poids en Kg7 | Surface en CM²800 | Prix HT858,98 € | Prix TTC1030,78 € |
| Spade A100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg12 | Surface en CM²1000 | Prix HT1312,79 € | Prix TTC1575,35 € |
| Spade A140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg18.5 | Surface en CM²1400 | Prix HT1809,82 € | Prix TTC2171,78 € |
| Spade A200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg26 | Surface en CM²2000 | Prix HT2458,11 € | Prix TTC2949,73 € |

Les tarifs des ancres Spade en inox
| références | Bateau | Poids en kg | Surface en CM² | Prix HT | Prix TTC TVA 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| Spade X40 | Bateau< 6.50m < 1 tonne | Poids en Kg5.5 | Surface en CM²400 | Prix HT772,55 € | Prix TTC927,06 € |
| Spade X60 | Bateau< 7.50m < 3.5 tonnes | Poids en Kg9.5 | Surface en CM²600 | Prix HT1010,26 € | Prix TTC1212,31 € |
| Spade X80 | Bateau< 12.50m < 6.5 tonnes | Poids en Kg15 | Surface en CM²800 | Prix HT1599,12 € | Prix TTC1918,94 € |
| Spade X100 | Bateau< 16.00m < 12 tonnes | Poids en Kg20 | Surface en CM²1000 | Prix HT2009,70 € | Prix TTC2411,64 € |
| Spade X120 | Bateau< 18.00m < 16 tonnes | Poids en Kg25 | Surface en CM²1200 | Prix HT2458,11 € | Prix TTC2949,73 € |
| Spade X140 | Bateau< 20.00m < 20 tonnes | Poids en Kg30 | Surface en CM²1400 | Prix HT2874,09 € | Prix TTC3448,91 € |
| Spade X160 | Bateau< 23.00m < 23 tonnes | Poids en Kg35 | Surface en CM²1600 | Prix HT3219,85 € | Prix TTC3863,82 € |
| Spade X180 | Bateau< 23.00m < 26 tonnes | Poids en Kg45 | Surface en CM²1800 | Prix HT4057,23 € | Prix TTC4868,67 € |
| Spade X200 | Bateau< 25.00m < 30 tonnes | Poids en Kg55 | Surface en CM²2000 | Prix HT5180,93 € | Prix TTC6217,12 € |
| Spade XHR240 * | Bateauentre 30 et 90 tonnes | Poids en Kg75 | Surface en CM²2400 | Prix HT7012,35 € | Prix TTC8414,82 € |
| Spade XHR380 * | Bateauentre 55 et 150 tonnes | Poids en Kg110 | Surface en CM²3800 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
| Spade XHR520 * | Bateauentre 75 et 200 tonnes | Poids en Kg170 | Surface en CM²5200 | Prix HTNous consulter | Prix TTCNous consulter |
*Nous contacter pour ces ancres
